ジョイフル本田(3191)が株主優待を変更(拡充)しました。
今回変更(拡充)した株主優待の権利確定月は6月です。
株主優待の権利日は末日が多いのですが、ジョイフル本田の権利日は2025年は6月20日なので注意してください。
ジョイフル本田ってどんな会社?
セクター(業種)は小売業で、ホームセンター大手の企業です。
茨城・千葉を中心に関東地方で事業を展開していて、基本的な日用品からガーデニング用品、クッキング用品など幅広い品揃えをしており、「何でも揃うホームセンター」として認知されています。
変更された株主優待の内容
【変更前】
保有株数に応じてAコース:商品券 Bコース:茨城県産米 Cコース:地元特産品等カタログギフト Dコース:社会貢献(寄付)の中から選択
保有株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上400株未満 | Aコース:2,000円分(500円券×4枚) Bコース:2kg Cコース:2,000円相当 Dコース:2,000円分 |
400株以上2,000株未満 | Aコース:4,000円分(500円券×8枚) Bコース:5kg Cコース:4,000円相当 Dコース:4,000円分 |
2,000株以上4,000株未満 | Aコース:8,000円分(500円券×16枚) Bコース:10kg Cコース:8,000円相当 Dコース:8,000円分 |
4,000株以上 | Aコース:16,000円分(500円券×32枚) Bコース:20kg Cコース:16,000円相当 Dコース:16,000円分 |
【変更後】赤色アンダーラインマーカーの部分が変更された箇所
保有株数及び継続保有機関に応じてAコース:商品券 Bコース:地元特産品等カタログギフト Cコース:社会貢献(寄付)の中から選択
保有株数 | 継続保有期間(3年未満)と優待内容 | 継続保有期間(3年以上)と優待内容 |
---|---|---|
100株以上400株未満 | Aコース:3,000円分(500円券×6枚) Bコース:3,000円相当 Cコース:3,000円分 | Aコース:4,000円分(500円券×8枚) Bコース:4,000円相当 Cコース:4,000円分 |
400株以上2,000株未満 | Aコース:5,000円分(500円券×10枚) Bコース:5,000円相当 Cコース:5,000円分 | Aコース:7,000円分(500円券×14枚) Bコース:7,000円相当 Cコース:7,000円分 |
2,000株以上4,000株未満 | Aコース:10,000円分(500円券×20枚) Bコース:10,000円相当 Cコース:10,000円分 | Aコース:14,000円分(500円券×28枚) Bコース:14,000円相当 Cコース:14,000円分 |
4,000株以上 | Aコース:20,000円分(500円券×40枚) Bコース:20,000円相当 Cコース:20,000円分 | Aコース:28,000円分(500円券×56枚) Bコース:28,000円相当 Cコース:28,000円分 |
株価と利回り
ジョイフル本田(3191) 東証プライム ※4月8日現在
【株価】1,949円 優待取得にかかる最低投資金額:100株×1,949円=194,900円
【1株配当】64円
【配当利回り】3.28%
【優待利回り】1.54%
株主優待変更後の適用時期
2025年6月20日最終の株主名簿に100 株以上保有している株主を対象として変更(拡充)を開始します。
なお、3年以上保有は、期日確定日6月20日から遡って3年間「同一の株主番号」で連続して記載または記録された株主が対象となります。
コメント